<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>c-base logbuch</title>
	<atom:link href="http://logbuch.c-base.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logbuch.c-base.org</link>
	<description>culture communication carbonite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Developer Garden TechTalk: Microsoft Kinect am 23.02.2012 um 19 Uhr</title>
		<link>http://logbuch.c-base.org/archives/1622</link>
		<comments>http://logbuch.c-base.org/archives/1622#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevie</dc:creator>
				<category><![CDATA[bordleben]]></category>
		<category><![CDATA[developer garden]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[TechTalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbuch.c-base.org/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts Kinect, Nintendos WiiMote und Sonys Move bieten Benutzern neue Interaktionsmöglichkeiten. Gesten und Sprache erlauben es deutlich einfacher Computer auf natürliche Art zu steuern. Somit könnten solch berührungslose Steuerungen bald ebenso wie Touchscreens zu unserem Alltag gehören. Daniel Meixner, Developer Evangelist bei Microsoft Deutschland, stellt die Möglichkeiten des Microsoft Kinect SDKs und der Kinect Hardware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2011/09/400x147_Developer_Garden_Logo.png"><img class="wp-image-1323 alignleft" title="Developer Garden" src="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2011/09/400x147_Developer_Garden_Logo-300x110.png" alt="Developer Garden" width="300" height="110" /></a>Microsofts Kinect, Nintendos WiiMote und Sonys Move bieten Benutzern neue Interaktionsmöglichkeiten. Gesten und Sprache erlauben es deutlich einfacher Computer auf natürliche Art zu steuern. Somit könnten solch berührungslose Steuerungen bald ebenso wie Touchscreens zu unserem Alltag gehören.</p>
<p><strong>Daniel Meixner</strong>, Developer Evangelist bei Microsoft Deutschland, stellt die Möglichkeiten des Microsoft Kinect SDKs und der Kinect Hardware vor. Anhand von praktischen Beispielen demonstriert er anschließend, was für die Entwicklung eigener Applikationen benötigt wird, wie man beginnt und für welche Anwendung die Kinect geeignet ist und für welche weniger.</p>
<p><strong>Martin Herrmann</strong> von der TU Dresden gibt eine kurze Einführung in die verschiedenen Gestentypen und ihre Bedeutung für die Mensch-Computer-Interaktion. Darüber hinaus stellt er Kamerasysteme vor (Farbkamera, Sterokamera, ToF Kamera, Kinect), mit denen es möglich ist, Nutzerinteraktionen aufzunehmen und auszuwerten. Ergebnisse eines Workshops zu Schnittstellen von Microsoft Kinect und Surface sowie die Live-Demo einer Spieleanwendung auf der Basis von Kinect bilden den Abschluss des Vortrages.</p>
<p>19 Uhr geht&#8217;s los. Der Eintritt ist wie immer frei und für <strong>Getränke und Snacks</strong> ist ebenfalls gesorgt.</p>
<p>Anmelden kannst Du Dich bis <strong>spätestens 22.02.2012</strong> formlos per E-Mail an <a href="mailto:techtalk@developergarden.com?subject=Anmeldung%20zum%20TechTalk%20Kinect%20SDK">techtalk@developergarden.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbuch.c-base.org/archives/1622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin BarCraft eSports-Übertragung am 25.2.</title>
		<link>http://logbuch.c-base.org/archives/1618</link>
		<comments>http://logbuch.c-base.org/archives/1618#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bordleben]]></category>
		<category><![CDATA[clamp]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbuch.c-base.org/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, dem 25. Februar, startet das dritte Barcraft-Event und bringt für euch diesmal sowohl die MLG Winter Arena als auch die ASUS ROG Winter Assembly auf zwei Leinwänden als BarCraft Double Feature. Immer ein Event auf dem MainScreen und das Andere ohne Sound nebenan. Welcher Stream auf den Mainscreen kommt, entscheidet IHR vor Ort. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/02/berlinbarcraft2_big.jpg"><img src="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/02/berlinbarcraft2_big-300x212.jpg" alt="" title="berlinbarcraft2_big" width="300" height="212" class="alignleft size-medium wp-image-1619" /></a> Am Samstag, dem 25. Februar, startet das dritte Barcraft-Event und bringt für euch diesmal sowohl die <a href="http://pro.majorleaguegaming.com/competitions/25#event_82_event_information">MLG Winter Arena</a> als auch die <a href="http://www.assembly.org/winter12/esports/pro/starcraft2">ASUS ROG Winter Assembly</a> auf zwei Leinwänden als BarCraft Double Feature. Immer ein Event auf dem MainScreen und das Andere ohne Sound nebenan. Welcher Stream auf den Mainscreen kommt, entscheidet IHR vor Ort. Da wird keine Action verpasst. Notiert euch den Termin also schon mal im Kalender!<br />
Mehr Infos auf <a href="http://barcraftberlin.wordpress.com/">barcraftberlin.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbuch.c-base.org/archives/1618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>48std Hackathon &#124; Global Android Dev Camp 17.02. &#8211; 19.02.2012</title>
		<link>http://logbuch.c-base.org/archives/1600</link>
		<comments>http://logbuch.c-base.org/archives/1600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyboardsurfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[bordleben]]></category>
		<category><![CDATA[cult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbuch.c-base.org/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Vom 17. bis zum 19. Februar wird die Mainhall von Android-Entwicklern besucht. In den 48 Stunden ab Freitag 18 Uhr können Projekte rund um den kleinen grünen Roboter (weiter-)entwickelt werden. Android-Entwickler treffen sich weltweit in 50 Locations, um 2 Tage am Stück durchzuhacken. Insgesamt werden bis zu 1000 Teilnehmer erwartet! Platz ist für ca. 50 Teilnehmer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://1.bp.blogspot.com/-7PKxOBufQQ8/TyBUGjMckwI/AAAAAAAAAEU/LDpMafeeeK0/s1600/Android_Berlin_thin_72dpi.jpg" alt="Android Dev Camp Berlin" height="220" /></p>
<p>Vom 17. bis zum 19. Februar wird die Mainhall von Android-Entwicklern besucht. In den 48 Stunden ab Freitag 18 Uhr können Projekte rund um den kleinen grünen Roboter (weiter-)entwickelt werden.<br />
Android-Entwickler treffen sich weltweit in 50 Locations, um 2 Tage am Stück durchzuhacken.<br />
Insgesamt werden bis zu 1000 Teilnehmer erwartet!</p>
<p>Platz ist für ca. 50 Teilnehmer. Wer von euch mit dabei sein möchte, kann sich über das <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=de&amp;formkey=dC1YT3RPNTBWWEptUkJKbjI2ZWYxeGc6MQ#gid=0">Registrierungsformular</a>anmelden.</p>
<p>Die Teilnahme am Hackathon ist <strong>kostenlos</strong>. Damit ihr genug Power für die 48 Stunden habt, werdet ihr darüber hinaus (großteils) mit Getränken und Essen versorgt!</p>
<p>Weitere Informationen hierzu und zum gesamten Event gibt es auf dem <a href="http://www.android-in-berlin.de/2012/01/global-android-hackathon-in-berlin-17.html" target="_blank">Android in Berlin Blog</a>.</p>
<p>Das Event wird ermöglicht durch</p>
<ul>
<li>BlueVia</li>
<li>PayPal</li>
<li>developer garden</li>
<li>Readmill</li>
<li>droidcon Berlin</li>
<li>COMPUCCINO</li>
<li>PRESSMATRIX</li>
<li>SOUNDCLOUD</li>
<li>YOU IS NOW</li>
<li>geeklist</li>
<li>Neofonie Mobile</li>
<li>Open-Xchange</li>
</ul>
<p>und durch Mithilfe vieler Member.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbuch.c-base.org/archives/1600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>be future in/compatible: #tassebier</title>
		<link>http://logbuch.c-base.org/archives/1594</link>
		<comments>http://logbuch.c-base.org/archives/1594#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bordleben]]></category>
		<category><![CDATA[cult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbuch.c-base.org/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[#tassebier – „Treffen, nerden, trinken, Weltherrschaft.“ Fr 03&#124;02 20:00 &#124; Eintritt frei Finissage event with the Twitter DJ-Collective #tassebier and http://blog.rebellen.info/tassebier Nach dem um 16:00 beginnenden Symposium: “Hackerspaces: The story so far and the future ahead.” gibt es noch was zum entspannen &#8211; eine #tassebier. Die Tassebier ist “Open Sorce” und steht unter “Creative Commons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/02/pixeltasse.png"><img src="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/02/pixeltasse-300x300.png" alt="" title="pixeltasse" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1595" /></a>#tassebier – „Treffen, nerden, trinken, Weltherrschaft.“<br />
Fr 03|02 20:00 | Eintritt frei</p>
<p>Finissage event with the Twitter DJ-Collective #tassebier and <a href="http://blog.rebellen.info/tassebier">http://blog.rebellen.info/tassebier</a></p>
<p>Nach dem um 16:00 beginnenden Symposium: “Hackerspaces: The story so far and the future ahead.” gibt es noch was zum entspannen &#8211; eine #tassebier.</p>
<p>Die Tassebier ist “Open Sorce” und steht unter “Creative Commons Lizenz”</p>
<p>Worauf sich das Berliner – nennen wir es mal – feste “Orga-Team” schnell geeinigt hat war, dass eine Tassebier immer offen für jedermann und die Veranstaltung immer kostenlos sein müssen. Kein Eintritt, auch wenn es nicht nur eine “normale” Tassebier ist, sondern eine Party mit DJs und Live-Acts.<br />
Zudem kommt, dass die Tassebier nicht nur “unser Berliner Ding” ist und jeder der möchte, seine eigene Tassebier veranstalten kann. Jeder kann mitmachen oder seine eigene Tassebier veranstalten. Natürlich nur unter den Vorgaben kein Eintritt und offen für alle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbuch.c-base.org/archives/1594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>be future in/compatible: Von der Idee ein Universum zu schaffen</title>
		<link>http://logbuch.c-base.org/archives/1591</link>
		<comments>http://logbuch.c-base.org/archives/1591#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bordleben]]></category>
		<category><![CDATA[clamp]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbuch.c-base.org/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[TMSB #6 – Transmedia Storytelling Berlin: „Von der Idee ein Universum zu schaffen“ Do 02&#124;02 20:30 &#124; Eintritt frei Die Kunst des Geschichtenerzählens unterliegt seit jeher einem steten Wandel. Heutzutage trägt besonders die ständige Weiterentwicklung der digitalen Medien dazu bei, dass sich immer wieder neue Möglichkeiten und Chancen für Geschichtenerzähler auftun. Doch wo gilt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/02/transmedia_storytelling.jpg"><img src="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/02/transmedia_storytelling.jpg" alt="" title="Transmedia Storytelling" width="172" height="172" class="alignleft size-full wp-image-1592" /></a>TMSB #6 – Transmedia Storytelling Berlin: „Von der Idee ein Universum zu schaffen“<br />
Do 02|02 20:30 | Eintritt frei</p>
<p>Die Kunst des Geschichtenerzählens unterliegt seit jeher einem steten Wandel. Heutzutage trägt besonders die ständige Weiterentwicklung der digitalen Medien dazu bei, dass sich immer wieder neue Möglichkeiten und Chancen für Geschichtenerzähler auftun. Doch wo gilt es anzufangen? Und um welche Möglichkeiten handelt es sich? Wie kann man sie einsetzen? Und ist das alles überhaupt notwendig?<br />
Transmedia Storytelling ist der Begriff der sowohl diese Fragen als auch ihre Antworten beinhaltet und umfasst. Und genau diesem Thema widmen wir uns ans unserem TMSB #-Abend. In insgesamt drei Vorträgen führen moderne und erfolgreiche Transmedia Storyteller anhand von Beispielen in das Thema ein und beleuchten es aus verschiedensten Blickwinkeln.<br />
1. &#8220;Transmedia? Transmedia Storytelling? WTF?&#8221;<br />
Referenten: Dorothea Martin und Patrick Möller<br />
2. &#8220;Vom Buch zum Film zum Transmedia Universum&#8221;<br />
Referent: Sebastian Fitzek<br />
3. &#8220;Transmediale Kunst: Das Keiner Syndrom&#8221;<br />
Referent: Johannes Brandrup</p>
<p>Mehr Infos: <a href="http://www.transmedia-storytelling-berlin.de">http://www.transmedia-storytelling-berlin.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbuch.c-base.org/archives/1591/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>be future in/compatible: dorkbot.bln 30.1.</title>
		<link>http://logbuch.c-base.org/archives/1583</link>
		<comments>http://logbuch.c-base.org/archives/1583#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bordleben]]></category>
		<category><![CDATA[clamp]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[creactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbuch.c-base.org/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[JANUARY 30th 2012 – 8 PM dorkbot.bln „People doing strange things with electricity.“ OFFICIAL PARTNER EVENT TRANSMEDIALE 12 &#038; CTM Host: Frank Rieger (raumfahrtagentur Berlin) ENTRANCE FREE http://dorkbot.org/dorkbotbln/ *** Fritzing – André Knörig http://fritzing.org/ Fritzing is an open-source initiative to support designers, artists, researchers and hobbyists to work creatively with interactive electronics. We are creating [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JANUARY 30th 2012 – 8 PM<br />
dorkbot.bln<br />
„People doing strange things with electricity.“</p>
<p>OFFICIAL PARTNER EVENT TRANSMEDIALE 12 &#038; CTM</p>
<p>Host: Frank Rieger (raumfahrtagentur Berlin)<br />
ENTRANCE FREE<br />
<a href="http://dorkbot.org/dorkbotbln/">http://dorkbot.org/dorkbotbln/</a></p>
<p><a href="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/fritzing.png"><img src="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/fritzing.png" alt="" title="fritzing" width="220" height="147" class="alignleft size-full wp-image-1585" /></a>*** Fritzing – André Knörig<br />
<a href="http://fritzing.org/ ">http://fritzing.org/ </a><br />
Fritzing is an open-source initiative to support designers, artists, researchers and hobbyists to work creatively with interactive electronics. We are creating a software and website in the spirit of Processing and Arduino, developing a tool that allows users to document their prototypes, share them with others, teach electronics in a classroom, and to create a pcb layout for professional manufacturing.<br />
<br clear="left"><br />
<a href="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/tworsekey.jpg"><img src="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/tworsekey.jpg" alt="" title="tworsekey" width="220" height="147" class="alignleft size-full wp-image-1588" /></a>*** Tworse Key – Martin Kaltenbrunner<br />
<a href="http://modin.yuri.at/ ">http://modin.yuri.at/ </a><br />
Martin Kaltenbrunner is Professor at the Interface Culture Lab, University of Art and Design in Linz, Austria, and is known as co-creator of the Reactable, an electronic musical instrument with a tangible user interface. Martin will present his latest exercise in Interface Archeology, the &#8220;Tworse key&#8221;, which can directly send twitter messages through a classic morse key.<br />
<br clear="left"><br />
<a href="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/klackerlaken.jpg"><img src="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/klackerlaken.jpg" alt="" title="klackerlaken" width="220" height="147" class="alignleft size-full wp-image-1586" /></a>*** Klackerlaken – Mey Lean Kronemann<br />
<a href="http://meyleankronemann.de/ ">http://meyleankronemann.de/ </a><br />
Mey Lean Kronemann is an artist, designer and researcher based in Berlin. Mey will talk about her Klackerlaken workshops, where children and grown-ups learn to design and build their own solderless, glowing vibrobots.<br />
<br clear="left"><br />
<a href="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/etib.jpg"><img src="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/etib.jpg" alt="" title="etib" width="220" height="147" class="alignleft size-full wp-image-1584" /></a>*** etib – Milosch Meriac<br />
<a href="http://etib.org/ ">http://etib.org/ </a><br />
A new hackerspace is coming up in Berlin! We proudly present etib, the Electronic + Textile Institute Berlin.<br />
Milosch Meriac from etib will talk about the new hacker space. He is also Co-Founder of active and passive RFID open source projects like Sputnik/OpenBeacon.org, OpenPCD.org, OpenPICC.org and committed to RFID related security research.<br />
<br clear="left"><br />
<a href="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/raumfahrtagentur.png"><img src="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/raumfahrtagentur.png" alt="" title="raumfahrtagentur" width="220" height="147" class="alignleft size-full wp-image-1587" /></a>*** raumfahrtagentur Berlin – Gismo C.<br />
<a href="http://hackerspaces.org/ ">http://hackerspaces.org/ </a><br />
Concept and presentation of recent projects of Berlin&#8217;s based raumfahrtagentur.<br />
<br clear="left"><br />
More information on <a href="http://dorkbot.org/dorkbotbln/">http://dorkbot.org/dorkbotbln/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbuch.c-base.org/archives/1583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>be future in/compatible: „Random Seed“ – an audiovisual beat sculpture</title>
		<link>http://logbuch.c-base.org/archives/1579</link>
		<comments>http://logbuch.c-base.org/archives/1579#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bordleben]]></category>
		<category><![CDATA[creactive]]></category>
		<category><![CDATA[cult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbuch.c-base.org/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[c-base Partner-Event der transmediale 12 Fr, Sa + So Live performance &#038; audiovisual installation by Stickman feat. Fauxtone Collective Vernissage: Fr 20:00, Sa + So ab 17:00 Berlin-based multi-instrumentalist and producer Stickman teams up with the Fauxtone Collective to bring an immersive audiovisual experience to the stage, exploring synergies and interactions of tones and photons. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/random-seeds.jpg"><img src="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/random-seeds-150x150.jpg" alt="" title="Random seeds" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1580" /></a>c-base Partner-Event der transmediale 12<br />
Fr, Sa + So Live performance &#038; audiovisual installation by Stickman feat. Fauxtone Collective<br />
Vernissage: Fr 20:00, Sa + So ab 17:00<br />
Berlin-based multi-instrumentalist and producer Stickman teams up with the Fauxtone Collective to bring an immersive audiovisual experience to the stage, exploring synergies and interactions of tones and photons.<br />
Ab 22:00 gibt es an allen 3 Tagen ein Live-Concert by Stickman feat. Entlet</p>
<p><a href="http://soundcloud.com/stickman">Stickman</a><br />
<a href="http://fauxtone.de">Fauxtone Collective</a><br />
<a href="http://soundcloud.com/entlet">Entlet</a></p>
<p>So sah es auf der Vernissage aus:<br />
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rysMmFVXjH8?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rysMmFVXjH8?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Das vollständige c-base transmediale Programm findet ihr unter <a href="http://c-base.org/transmediale/12/">http://c-base.org/transmediale/12/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbuch.c-base.org/archives/1579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>be future in/compatible: Improbanden</title>
		<link>http://logbuch.c-base.org/archives/1575</link>
		<comments>http://logbuch.c-base.org/archives/1575#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bordleben]]></category>
		<category><![CDATA[creactive]]></category>
		<category><![CDATA[cult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbuch.c-base.org/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[c-base Partner-Event der transmediale 12 Fr, Sa + So 21:00 Improvisationstheater Live Perfomance der Improbanden &#8220;Im/probabilities&#8221; Improtheater ist spontanes Schauspiel, das heißt nichts ist vorher abgesprochen, die Szene entsteht im Moment auf der Bühne. Dazu lassen sich die Improbanden Themen oder Vorgaben vom Publikum geben, die dann als Startpunkt oder Leitfaden für die Szene verarbeitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/logo_wp_square.jpg"><img src="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/logo_wp_square-150x150.jpg" alt="" title="Improbanden" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1576" /></a>c-base Partner-Event der transmediale 12<br />
Fr, Sa + So 21:00 Improvisationstheater Live Perfomance der Improbanden<br />
&#8220;Im/probabilities&#8221;<br />
Improtheater ist spontanes Schauspiel, das heißt nichts ist vorher abgesprochen, die Szene entsteht im Moment auf der Bühne. Dazu lassen sich die Improbanden Themen oder Vorgaben vom Publikum geben, die dann als Startpunkt oder Leitfaden für die Szene verarbeitet werden. Dabei erforschen wir Möglichkeiten Medien und Webseiten in die Szenen einzubeziehen und die Interaktionsmöglichkeiten für das Publikum zu erhöhen.<br />
<a href="http://www.improbanden.de">www.improbanden.de</a></p>
<p>Das vollständige c-base transmediale Programm findet ihr unter <a href="http://c-base.org/transmediale/12/">http://c-base.org/transmediale/12/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbuch.c-base.org/archives/1575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Stammtisch am 25.01.2012</title>
		<link>http://logbuch.c-base.org/archives/1567</link>
		<comments>http://logbuch.c-base.org/archives/1567#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyboardsurfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[bordleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbuch.c-base.org/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Mittwoch ab 19 Uhr findet wieder der Android Stammtisch in der Mainhall statt. Entwickler, Nutzer und Interessierte sind gleichermaßen eingeladen. Weitere Informationen gibt&#8217;s auf dem Blog android-in-berlin.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://4.bp.blogspot.com/-a62L6SMglII/TjsvC8irzBI/AAAAAAAAB-Y/rgbNKpto6LA/s1600/berlindroid.jpg" alt="" width="125" height="96" /></p>
<p>Diesen Mittwoch ab 19 Uhr findet wieder der Android Stammtisch in der Mainhall statt.</p>
<p>Entwickler, Nutzer und Interessierte sind gleichermaßen eingeladen.</p>
<p>Weitere Informationen gibt&#8217;s auf dem Blog <a href="http://goo.gl/9lZEw">android-in-berlin.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbuch.c-base.org/archives/1567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BerlinBarCraft: E-Sports Live-Übertragung am 22.1.</title>
		<link>http://logbuch.c-base.org/archives/1559</link>
		<comments>http://logbuch.c-base.org/archives/1559#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bordleben]]></category>
		<category><![CDATA[clamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbuch.c-base.org/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[So 22&#124;01 15:00-20:00 &#124; Mainhall &#124; Eintritt frei BerlinBarCraft präsentiert euch nach der längeren Winterpause das erste große Starcraft 2 Turnier des Jahres &#8211; die Global Challenge in Kiev. Übertragen wird das E-Sports-Turnier live aus der CyberSport Arena Kiev. Mit dabei sind unter anderem die koreanischen Highlightspieler Hero, Zenio und MMA. Am 22. Januar heißt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/berlinbarcraft.jpg"><img src="http://logbuch.c-base.org/wp-content/uploads/2012/01/berlinbarcraft.jpg" alt="" title="berlinbarcraft" width="91" height="91" class="alignleft size-full wp-image-1560" /></a>So 22|01 15:00-20:00 | Mainhall | Eintritt frei</p>
<p><a href="http://www.berlinbarcraft.de/">BerlinBarCraft</a> präsentiert euch nach der längeren Winterpause das erste große Starcraft 2 Turnier des Jahres &#8211; die Global Challenge in Kiev. Übertragen wird das E-Sports-Turnier live aus der CyberSport Arena Kiev. Mit dabei sind unter anderem die koreanischen Highlightspieler Hero, Zenio und MMA.</p>
<p>Am 22. Januar  heißt es also von 15-20 Uhr wieder entspannt gemeinsam Starcraft 2 schauen. Und weil wir uns alle viel zu erzählen haben und das Turnier früh startet, servieren wir dazu Kaffee und Kuchen! Bier gibt natürlich auch immer!</p>
<p>Lasst Euch auch diese Ereignis nicht entgehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbuch.c-base.org/archives/1559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

